生產運行
您當前所在位置是:生產經營 > 生產運行
| 信息標題 | 點擊量 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 物資采供部:做好物資年終盤點強保供 | 1149 | [2025-01-22] |
| 計控電儀部:這個管理平臺值得推廣 | 1210 | [2025-01-22] |
| 水汽車間:“青”力“青”為,賦能發展 | 1259 | [2025-01-21] |
| 計控電儀部:小技改激發提質增效新動能 | 1264 | [2025-01-20] |
| 修造分部:多管齊下,全方位提升管理效能 | 1311 | [2025-01-16] |
| 制氣車間:四個“小妙招”讓防凍難點變亮點 | 1266 | [2025-01-16] |
| 尿素車間:突破65萬噸,尿素產量再創歷史新高! | 3665 | [2025-01-07] |
| 雙甲車間:夯基筑本 開啟高效生產新局面 | 1729 | [2025-01-07] |
| 彬州公司治虧創效“成績單”出爐 | 1679 | [2025-01-03] |
| 合成車間:37.76萬噸,液氨產量創歷史新高! | 1776 | [2025-01-01] |
| 物料車間:三期循環水系統節電效果顯著 | 1476 | [2024-12-30] |
| 加強培訓,助力彬州公司智能工廠建設 | 1458 | [2024-12-30] |
| 生產部:強化生產管理,聚力穩增長 | 1667 | [2024-12-26] |
| 雙甲車間706甲醇差壓發電項目順利通過驗收 | 1761 | [2024-12-26] |
| 招投標比價辦公室:組織采購業務分析及招投標法規專題培訓 | 1702 | [2024-12-20] |




陜公網安備 61059002000005號